Inserido ao blog no dia 09 de janeiro, o contador tem mostrado significante frequência nos acessos!
Por isso, venho agradecer de coração pela sua visita!
| Measuring since … | 9 January 2008 |
| Total number of page views up till now | 55 |
| Busiest day so far | 10 January 2008 |
| Page views | 38 |
| Page views yesterday | 38 |
| Page views today | 8 |
| Category | World news |
1. | 10 January | 19:45 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP, São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|
2. | 10 January | 22:54 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP, Cajamar, Sao Paulo, Brazil |
|
3. | 11 January | 00:01 | Telemar Norte Leste S.A., Brazil |
|
4. | 11 January | 00:06 | Telemar Norte Leste S.A., Brazil |
|
5. | 11 January | 07:43 | Vodafone Portugal, Macieira De Cambra, Aveiro, Portugal |
|
6. | 11 January | 08:25 | Vivax S/A, Manaus, Amazonas, Brazil |
|
7. | 11 January | 10:17 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|
8. | 11 January | 10:19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|
9. | 11 January | 10:22 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|
10. | 11 January | 12:37 | NET Serviços de Comunicação S.A., São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
1. | Brazil | 40 | 72.7 % |
2. | Portugal | 15 | 27.3 % |
| Total | 55 | 100.0 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário